تبلغ المساحة الكلية للميناء الشمالي (853.5) الف متر مربع ،ويبلغ طول الحظيرة (2845) متر، ومتوسط عرضها (300) متر.. ويختص بمناولة البضائع العامة ،الزيوت ،المولاص ،البضائع الصب الجاف والسائل والعربات…..وتبلغ الطاقة التصميمية للميناء الشمالي (5) مليون طن.
تفاصيل المرابط:
يتضمن عدد (12) مربط بطول 1866 متر تفاصيلها كالاتى:
الاستخدام | العمق | الطول | الأرصفة |
بضائع عامة ، مولاص واسمنت سائب | 8.5 متر | 597 متر | 1-2-3-4-5 |
مولاص ، اسمنت وبضائع عامه | 9.5 متر | 229.8متر | 5A |
اسمنت سائب ،بضائع عامة | 10.7متر | 365.7 | 6-7 |
زيوت وشحوم وبضائع عامه | 10.7متر | 365.7 | 8-9 |
بضائع عامة واسمنت سائب | 8.5 متر | 106.7متر | 11 |
بضائع عامة واسمنت سائب | 8.5 متر | 201.8 | 12 |
الساحات التخزينيه والمخازن :-
– عدد الساحات المغطاة بالميناء الشمالى 22 ساحة مغطاة.
– الساحات المكشوفه بالميناء الشمالى ثلاثة ساحات ( منطقة ألف -منطقة (4) – منطقه (5)).
الآليات والمعدات بالميناء الشمالي لعام 2013 م :-
النوع | العدد | الحمولة – طن | النوع | العدد | الحمولة – طن |
رافعات شوكيه | 14 | 3 | كرين متحرك | 3 | 35 |
رافعات شوكيه | 10 | 8 | كرين متحرك | 1 | 40 |
رافعات شوكيه | 1 | 10 | كرين متحرك | 2 | 50 |
رافعات شوكيه | 2 | 15 | كرين متحرك | 3 | 70 |
رافعات شوكيه | 3 | 35 | كرين متحرك | 1 | 100 |
سواحب عاديه | 13 | 45 | كرينات ارصفه | 17 | 5 |
طق ماستر | 5 | 50 | كرينات ارصفه | 9 | 6 |
راس عربه | 1 | 75 | كرينات ارصفه | 1 | 15 |
شناتر مناوره | 3 | 35 | كرينات مناطق | 2 | 5 |
تراكتور | 1 | 35 | ترلات | 40 | 15 |
كرين متحرك | 1 | 20 | ترلات | 6 | 20 |
الصوامع بالميناء الشمالى :
العدد | البيان |
الصوامع الثابته: | |
صومعة سيقا للغلال | |
صومعة سى بلك تريدنغ | |
صومعة يونسيم | |
صومعة سعود يسم | |
4 | الجمله |
الصوامع الغير ثابته: | |
مصنع الاسمنت الأردنية المحدودة | |
اسمنت تريدرز سودان المحدودة | |
2 | الجمله |
6 | الجمله الكليه |